ТАБЛИЦЯ | уч-3, I-10, II-8, III-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рейтингу участі районів, міст Херсонської області в обласних масових заходах з науково-технічної творчості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учнівської молоді у 2015 році | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Район (місто) | Спартакіада з технічних видів спорту | Змагання з радіоспорту | Конкурси | Виставки | Змагання з ПТМ | Загальна кількість призових місць | Додаткові бали | Загальна кількість балів | Зайняте місце | |||||||||||||||||||||||||||||
авіа | ракетомоделювання | повітряні змії | судномоделювання | очні | заочні | очні | заочні | Технічної творчості | ПТМ | Військова техніка | І | ІІ | ІІІ | Бали за участь | Участь у Всеукр.заход. | ||||||||||||||||||||||||
р/зв'язок на КХ | зірки ефіру Таврії | школа радиста | Електроніки | Мирний космос | Користувачі ПК | Веб-дизайн | Винахідники та раціонал. | Юних конструкторів | Аніматори | Космос і людина | виставки | конкурси | змагання | ||||||||||||||||||||||||||
1 | м.Херсон | 1,1,1,3 | 1,1, ІІ-4 | 2,1,1,3 | 1,1,ІІ-4,ІІІ-1 | І-12,ІІ-10, ІІІ-10 | 3 | ІІІ-4 | 1,2 | 2,2 | 1,1,2 | 2,3,3 | 1,1,2,2,3,3 | І-5,ІІ-6, 3 | І-5,ІІ-2,ІІІ-2 | 2 | І-6, ІІ-4, ІІІ-4 | І-6, ІІ-2,ІІІ-4 | 1,1,2,3,3 | 2,1,3,2 | 51 | 44 | 36 | 3,3,3,2,1 | І-10, ІІ-14, ІІІ-11 | 737 | І | ||||||||||||
2 | КЗ"ЦНТТУМ"ХОР | 3,1,1 | 3,1,3,3 | І-3,2,3 | 1,ІІ-3,ІІІ-4 | ІІ-3, ІІІ-2 | уч. | уч. | 2 | 1 | 2,2,3,3 | І-7, 2,2,3 | 1,1 | І-3, ІІ-4, ІІІ-2 | 3,3 | 20 | 16 | 18 | 1 | 3,1,1,1,3 | І-7, ІІ-3,ІІІ-3 | 321 | ІІІ | ||||||||||||||||
3 | м.Гола Пристань | ІІ-4 | 1,2,2 | 2 | 1 | 7 | 26 | 7--8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | м. Каховка | 3 | уч. | І-9, ІІ-8, ІІІ-6 | І-9, ІІ-5, ІІІ-2 | 1,2,3 | 1,2,3 | 20 | 15 | 11 | 0,5 | 3,3,3 | 174,5 | ІІ | |||||||||||||||||||||||||
5 | м. Н.Каховка | І-8, ІІ-4, 3 | уч. | 1 | 3 | 1,1,3 | 3 | ІІІ-3 | 3 | І-2, ІІ-3, ІІІ-2 | 2,2 | 1,1,2,3 | 15 | 10 | 11 | 0,5 | 116,5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Бериславський | уч. | уч. | 2,2,3,3,3,3 | 1,2,3 | 3 | 2,3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 26 | 7-8-9 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Білозерський | уч. | уч. | 3,2,2,3 | 3 | уч. | уч. | уч. | уч. | 2 | уч. | 1 | 3,1 | І-4, ІІ-7, ІІІ-10 | 2,2,3,3,3 | І-5, ІІ-3, ІІІ-7 | 3 | 11 | 15 | 25 | 3,5 | 128,5 | 4 | ||||||||||||||||
8 | В.Лепетиський | 2,2 | 2 | 6 | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | В. Олександрівський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | В.Рогачицький | уч. | 1 | 1 | 0,5 | 5,5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Високопільський | 2,3,3 | 1 | 2 | 5 | 16-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Генічеський | 3 | 2 | уч. | уч. | 1 | 1 | 1 | 2,уч. | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Голопристанський | 2,1,2,3 | уч. | 2,3 | 2,2,1,1,1 | І-5, ІІ-2, ІІІ-5 | І-5, ІІ-3, ІІІ-1 | 3 | 3 | уч. | 2 | 3,1,1,3,2 | 3,3 | І-10, ІІ-11, ІІІ-5 | І-5, ІІ-4, ІІІ-3 | І-3, ІІ-5, ІІІ-4 | 1,1 | 35 | 32 | 26 | 1 | 1,2,уч. | 319 | І | |||||||||||||||
14 | Горностаївський | уч. | 3,3 | 1,2,3 | уч. | уч. | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 12,5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Іванівський | уч. | 0,5 | 0,5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Каланчацький | уч. | уч. | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Каховський | уч. | 2,2,2,1,ІІІ-4 | 2,2 | 3 | уч. | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 | 7-8-9 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Н.Сірогозький | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Н.Воронцовський | 1 | 1 | 5 | 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Н.Троїцький | уч. | уч. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Скадовський | ІІІ-4 | уч. | 3 | уч. | 5 | 1 | 6 | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Цюрупинський | 2,3 | 2,1,1,3,3 | уч. | 3,3 | уч.уч. | уч.уч. | уч. | 1 | 3 | 3 | 1,1,2,3 | І-4,3,3 | І-2,ІІ-3, ІІІ-2 | І-5,2 | І-3, ІІ-3, ІІІ-2 | 1,2,3 | 2 | 20 | 12 | 15 | 3 | уч. | уч.уч. | 163 | ІІІ | |||||||||||||
23 | Чаплинський | уч. | уч. | уч. | 2 | 3,3 | 3 | 1 | 3 | 1,2,2,3 | 1,2 | 3 | 4 | 5 | 1,5 | 33,5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Примітка: Бали за призові місця: І місце - 5, П місце - 3, Ш місце - 1, за участь - 0,5 |